わがまち特例による固定資産税の特例措置
						問い合わせ番号:14144-8624-9423
更新日:
								
わがまち特例とは
 地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が一定の範囲内で決定できる仕組みのことを言います。
 具体的には、固定資産税で一定の要件を満たす土地、家屋及び償却資産については、課税標準の特例が適用されていますが、その特例割合について、地方自治体の条例により一定の範囲内で定めることができます。
わがまち特例の対象
香美町では、香美町税条例により、固定資産税の対象となる土地、家屋及び償却資産のうち、下表の施設について、取得期間中に取得した場合、その施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めています。
| 特例対象施設 | 資産の種類 | 取得期間 | 適用期間 | 課税標準の 特例割合 | 
| 水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設 | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 制限なし | 2分の1 | 
| 下水道法による公共下水道を使用するものが設置する除害施設 | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 制限なし | 10分の7 | 
| 津波対策の用に供する施設(推進計画に基づいた防波堤、護岸等) | 償却資産 | 平成28年4月1日~ 令和10年3月31日 | 4年度分 | 2分の1 | 
| 津波防災法に規定する指定避難施設の避難用部分 | 家屋 | 平成30年4月1日~ 令和9年3月31日 | 5年度分 | 3分の2 | 
| 津波防災法による協定避難施設の避難用部分(協定締結後5年度分) | 家屋 | 平成30年4月1日~ 令和9年3月31日 | 5年度分 | 2分の1 | 
| 同上 (協定避難家屋に新たに課税されることとなった年度から5年度分) | 家屋 | 平成30年4月1日~ 令和9年3月31日 | 5年度分 | 2分の1 | 
| 指定避難施設に付属する津波避難用償却資産 | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和9年3月31日 | 5年度分 | 3分の2 | 
| 協定避難施設に付属する津波避難用償却資産 | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和9年3月31日 | 5年度分 | 2分の1 | 
| 太陽光発電設備(認定発電設備の対象外であって政府の補助を受けた設備に限る。出力1,000kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| 同上 (認定発電設備の対象外であって政府の補助を受けた設備に限る。出力1,000kw以上) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 4分の3 | 
| 風力発電設備(出力20kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 4分の3 | 
| 同上 (出力20kw以上) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| 水力発電設備(出力5,000kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 2分の1 | 
| 同上 (出力5,000kw以上) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| 地熱発電設備(出力1,000kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| 同上 (出力1,000kw以上) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 2分の1 | 
| バイオマス発電設備(出力10,000kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 2分の1 | 
| 同上 (出力10,000kw以上20,000kw未満) | 償却資産 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| 特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。) | 償却資産 | 令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 | 3年度分 | 7分の6 | 
| 滞在快適性等向上施設等 | 土地 | 令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 | 5年度分 | 2分の1 | 
| 都市緑地法による市民公開緑地の用に供する土地 | 土地 | 平成29年6月15日~ 令和7年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 
| サービス付き高齢者向け賃貸住宅(法に基づき登録を受けたもの) | 家屋 | 平成27年4月1日~ 令和7年3月31日 | 5年度分 | 3分の2 | 
| 家庭的保育事業に供する保育施設 | 家屋 償却資産 | 平成29年4月1日~ | 制限なし | 2分の1 | 
| 居宅訪問型保育事業に供する保育施設 | 家屋 償却資産 | 平成29年4月1日~ | 制限なし | 2分の1 | 
| 事業所内保育事業(利用定員が5人以下)に供する保育施設 | 家屋 償却資産 | 平成29年4月1日~ | 制限なし | 2分の1 | 
対象となる施設等を取得した場合
対象となる施設を取得し特例を受ける場合は、課税標準の特例適用申請書等の提出が必要となります。
また、償却資産の場合は、毎年1月末日を期限とする償却資産申告書の提出が必要となりますので、その際に課税標準の特例適用申請書を提出してください。詳細については、毎年12月中にお送りします、償却資産申告の手引をご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
