【令和3年4月25日執行】香美町議会議員選挙開票結果
問い合わせ番号:16192-3684-1925
登録日:
令和3年4月25日執行の香美町議会議員選挙の結果は次のとおりです。
■投票結果
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数 | 6,798人 | 7,616人 | 14,414人 |
投票者数 | 4,999人 | 5,710人 | 10,709人 |
投票率 | 73.54% | 74.97% | 74.30% |
■開票結果
令和3年4月25日 23時35分確定 開票率:100%
得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
1 | 松岡 だいご | 無所属 | 1,322票 |
2 | 西谷 たかひろ | 公明党 | 894.703票 |
3 | 西川 誠一 | 無所属 | 804票 |
4 | 谷口 しんじ | 日本共産党 | 774票 |
5 | 東垣 のりお | 無所属 | 735票 |
6 | 小谷 やすひと | 無所属 | 686票 |
7 | 徳田 きよこ | 無所属 | 638票 |
8 | 南垣 まこと | 無所属 | 630票 |
9 | みづか 修 | 無所属 | 618票 |
10 | 藤井 まさひこ | 無所属 | 604票 |
11 | 森浦 しげる | 無所属 | 520票 |
12 | 吉川 やすはる | 無所属 | 448票 |
13 | 岸本 正人 | 無所属 | 405票 |
14 | 田野 きみひろ | 無所属 | 387票 |
15 | 上田 かつゆき | 無所属 |
372票 |
16 | 西谷 ひさし | 無所属 | 360.296票 |
17 | 山本 けんし | 日本共産党 | 337票 |
得票総数計 A | 10,535票 | ||
按分切り捨て B | 0票 | ||
イ 有効投票数 (A+B) | 10,535票 | ||
ロ 無効投票数 | 174票 | ||
ハ 投票総数 (イ+ロ) |
10,709票 | ||
ニ 持ち帰り、その他 | 0票 | ||
ホ 不受理 | 0票 | ||
ヘ 投票者総数 (ハ+ニ+ホ) | 10,709票 |
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809