【令和7年4月27日執行】香美町長選挙開票結果
問い合わせ番号:16192-3540-6407
登録日:
令和7年4月27日執行の香美町長選挙の結果は次のとおりです。
■投票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 6,307人 | 6,978人 | 13,285人 |
| 投票者数 | 4,126人 | 4,749人 | 8,875人 |
| 投票率 | 65.42% | 68.06% | 66.80% |
■開票結果
令和7年4月27日 22時 分確定 開票率:100%
| 得票順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 浜上 はやと | 無所属 | 5,103票 |
| 2 | 小谷 やすひと | 無所属 | 3,682票 |
| 得票総数計 A | 8,785票 | ||
| 按分切り捨て B | 0票 | ||
| イ 有効投票数 (A+B) | 8,785票 | ||
| ロ 無効投票数 | 90票 | ||
|
ハ 投票総数 (イ+ロ) |
8,875票 | ||
| ニ 持ち帰り、その他 | 0票 | ||
| ホ 不受理 | 0票 | ||
| ヘ 投票者総数 (ハ+ニ+ホ) | 8,875票 | ||
このページに関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809
電話番号:0796-36-1111
FAX番号:0796-36-3809