表明日
2026年5月13日
試験実施期間
2026年3月24日~2026年3月31日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/ |
| 2 | 麒麟のまち創生戦略会議共同メッセージ | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kikaku/13/939.html |
| 3 | 第2期香美町教育振興基本計画 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kyoikusomu/7/1/854.html |
| 4 | 世界農業遺産-兵庫美方地域-「人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬牛飼育システム」の保全活動地域連携事業の募集について | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/norinsuisan/5/1/418.html |
| 5 | 交通事故にあったら(第三者行為による被害の届出) | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kenko/2/1/867.html |
| 6 | いじめ防止基本方針 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kodomokyoiku/2/1/135.html |
| 7 | インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/zaisei/4/622.html |
| 8 | 入札結果(令和7年6月4日実施分) | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/somu/12/3/3/112.html |
| 9 | 町営住宅について | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kensetsu/5/1058.html |
| 10 | 町有財産の売却 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kensetsu/4/1/1492.html |
| 11 | 入札結果(令和7年5月7日実施分) | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/somu/12/3/3/113.html |
| 12 | 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kensetsu/5/841.html |
| 13 | 入札結果(令和7年8月27日実施分) | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/somu/12/3/3/1689.html |
| 14 | 連携中枢都市圏 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kikaku/13/952.html |
| 15 | 電源立地地域対策交付金を活用した事業 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/zaisei/3/1/200.html |
| 16 | 地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト) | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kankoshoko/12/449.html |
| 17 | 住宅改修費支給申請 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/fukushi/8/759.html |
| 18 | 町議会とは | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/gikai/1/g1/2/4574.html |
| 19 | 香美町保健センター | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kenko/15/802.html |
| 20 | 葬祭費の支給 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kenko/16/834.html |
| 21 | 「かみ議会だより」第82号(6月定例会号)を掲載しました | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/gikai/1/1/81.html |
| 22 | 香美町人権啓発推進指針を策定しました | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/chomin/9/972.html |
| 23 | 香美町立学校園所 臨時講師等の募集 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kodomokyoiku/7/1/631.html |
| 24 | 「かみ議会だより」第66号(6月定例会)を掲載しました | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/gikai/1/1/843.html |
| 25 | 香美町部活動のあり方検討委員会 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kodomokyoiku/6/1243.html |
| 26 | 「かみ議会だより」臨時号(令和7年5月臨時会号)を掲載しました | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/gikai/1/1/199.html |
| 27 | 人権に関する町民意識調査の結果 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/chomin/9/1017.html |
| 28 | 香美町商工会 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kankoshoko/13/3/707.html |
| 29 | 香美町中小企業者人材確保支援金 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kankoshoko/13/1189.html |
| 30 | 香美町外国人受入費用補助金 | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kankoshoko/13/683.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- (補足)該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
(注意)表明日(2026年5月13日)時点において、一部の不適合箇所については修正を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
電話番号:0796-36-1962
お問い合わせ
閲覧支援を閉じる
行政放送