津波から身を守るには、「逃げる」以外に方法はありません。普段から津波を想定した避難行動を訓練、またはイメージトレーニングしておきましょう。
津波時避難場所
| 区等名 | 避難場所 | 海抜 |
|---|---|---|
| 境 | 境東駐車場(旧会館跡) | 10.9 |
| 境 | 今子方面県道 | 17.4 |
| 一日市 | 岡見公園 | 26.0 |
| 一日市 | 和田山 | 20.8 |
| 若松 | 公立香住病院 | 2.4 |
| 若松 | 旧ナカケー(下) | 7.3 |
| 若松 | 町道山手若松線東奥広場 | - |
| 若松 | 若松コミュニティーセンター | 6.1 |
| 香住 | 香住文化会館 | 3.4 |
| 香住 | 香住区中央公民館 | 3.4 |
| 香住 | 月岡公園 | 29.6 |
| 香住 | 香住小学校 | 6.3 |
| 香住 | 旧香美町役場南庁舎 | 5.8 |
| 西香住 | 香美町保健センター | 5.5 |
| 七日市 | 島山 | 15.0 |
| 七日市 | 七日市区公民館 | 5.2 |
| 駅前 | 香美町役場 | 4.2 |
| 駅前 | 香住第一中学校 | 4.2 |
| 駅前 | 駅前コミュニティセンター | 6.5 |
| 駅前 | 姫路山付近空き地 | - |
| 森 | 収蔵庫付近 | 20.5 |
| 間室 | 山野神社 | 32.0 |
| 間室 | 墓地の上 | 32.2 |
| 油良 | 十二社神社 | 20.0 |
| 油良 | ナシ園下 | 6.8 |
| 油良 | 旧但馬最終処分場方面道路(矢田川クリーンセンター付近) | 12.0 |
| 矢田 | 大山神社 | 13.5 |
| 矢田 | 集落西側の丘陵地 | - |
| 下浜 | 付近丘陵地 | - |
| 下浜 | 八幡神社 | - |
| 九斗 | 兵主神社 | 13.2 |
| 九斗 | 墓地 | - |
| 九斗 | 観音堂 | - |
| 米地 | 御堂 | 18.7 |
| 米地 | 堰堤 | - |
| 相谷 | イジンダニ | 10.6 |
| 相谷 | 三柱神社 | - |
| 相谷 | 県道記念碑 | 25.5 |
| 奥安木 | 構造改善センター | 20.2 |
| 奥安木 | 構造改善センター裏(個人で道をつけているところ) | - |
| 浜安木 | 大師堂 | 9.2 |
| 訓谷 | 魚見台 | - |
| 訓谷 | 旧佐津小学校 | 2.6 |
| 訓谷 | 輪峰山 | - |
| 訓谷 | かめや駐車場 | 17.8 |
| 無南垣 | 八幡神社(社務所) | 14.4 |
| 無南垣 | 佐古谷方面県道 | 16.8 |
| 無南垣 | 城山 | - |
| 無南垣 | 旧香住第二中学校 | 3.7 |
| 浦上 | JR柴山駅 | 12.5 |
| 浦上 | 県道東側(しばやま荘専用駐車場付近) | 7.6 |
| 浦上 | 帰仰寺 | 8.1 |
| 上計 | 城山 | 55.4 |
| 上計 | 墓地 | 13.6 |
| 上計 | 八坂神社 | 40.0 |
| 上計 | 柴山小学校 | 18.3 |
| 沖浦 | 大日堂 | 10.4 |
| 沖浦 | 大放神社 | 15.3 |
| 沖浦 | どい歯科駐車場 | 13.2 |
| 沖浦 | 夕庵上 | - |
| 守柄 | サクノコ付近裏山 | 16.8 |
| 守柄 | 区内奥の林道 | 20.2 |
| 守柄 | 墓地 | - |
| 守柄 | 八幡神社 | 29.0 |
| 加鹿野 | 八坂神社 | 46.7 |
| 市午 | 余部ユースホステル跡地 | 59.3 |
| 市午 | 白山神社 | 17.9 |
| 梶原 | 八坂神社下御堂前 | - |
| 梶原 | 梶原公民館 | 12.2 |
| 浜 | 五反畑 | 9.8 |
| 浜 | JR餘部駅 | 44.6 |
| 浜 | 御崎方面町道 | 6.2 |
| 浜 | 余部小学校裏の墓地 | - |
| 西 | 八柱神社 | 10.8 |
| 西 | 安養寺 | 15.1 |
| 鎧 | JR鎧駅 | 40.0 |
| 鎧 | 鎧公民館 | 34.5 |
(注意)避難場所への避難対象者は、避難場所のある区等の住民等に限定するものではない。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0796-36-1190
お問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
閲覧支援を閉じる
行政放送