電源立地地域対策交付金とは
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の円滑な設置や運転への地元の理解促進・共生を図ることを目的とし、発電用施設の立地地域または周辺地域で行われる公共用施設整備や、住民福祉の向上に資する事業などに対して交付されるものです。交付金は都道府県や市町村などに交付され、香美町には関西電力株式会社の矢田川発電所(水力発電所)があることから交付の対象となっています。
香美町における発電用施設
| 項目 | 発電用施設の種類 | 発電用施設の名称 | 発電用施設の評価出力 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 水力発電所 | 矢田川発電所 | 11,000キロワット |
制度の詳細について
制度の詳細や電源立地地域対策交付金を活用した事業については、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
(以下、資源エネルギー庁ホームページにリンク)
電源立地地域対策交付金を活用した事業の評価報告書の公表について
香美町において交付金を活用した事業
| 年度 | 事業名 | 交付金額 | 事業評価 |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 道路修繕用ダンプトラック購入(1台)、消防ポンプ自動車購入(1台) | 7,621,000円 | 平成23年度報告書(PDFファイル:57.4KB) |
| 平成24年度 | 小型動力ポンプ付積載車購入(1台)、小型動力ポンプ購入(2台) | 6,000,000円 | 平成24年度報告書(PDFファイル:59.3KB) |
| 平成25年度 | 小型動力ポンプ付積載車購入(1台)、小型動力ポンプ購入(2台) | 6,000,000円 | 平成25年度報告書(PDFファイル:59.4KB) |
| 平成26年度 | 小型動力ポンプ付積載車購入(1台) | 6,000,000円 | 平成26年度報告書(PDFファイル:55.3KB) |
| 平成27年度 | 小型動力ポンプ積載車購入(1台) | 6,000,000円 | 平成27年度報告書(PDFファイル:51.9KB) |
| 平成28年度 | 小型動力ポンプ軽積載車購入(2台) | 6,000,000円 | 平成28年度報告書(PDFファイル:50.4KB) |
| 平成29年度 | 消防ポンプ自動車購入(1台) | 6,000,000円 | 平成29年度報告書(PDFファイル:49.4KB) |
| 平成30年度 | 消防ポンプ自動車購入(1台) | 6,000,000円 | 平成30年度報告書(PDFファイル:134.9KB) |
| 令和元年度 | 小型動力ポンプ軽積載車購入(2台) | 6,000,000円 | 令和元年度報告書(PDFファイル:130.8KB) |
| 令和2年度 | 消防指揮車購入(1台)、競技用計時装置購入(1台) | 6,000,000円 | 令和2年度報告書(PDFファイル:153.8KB) |
| 令和3年度 | 消防指揮車購入(1台)、小型動力ポンプ購入(1台) | 4,400,000円 | 令和3年度報告書(PDFファイル:127.8KB) |
| 令和4年度 | しおかぜ香苑遊具設置工事(1基) | 4,400,000円 | 令和4年度報告書(PDFファイル:135.2KB) |
| 令和5年度 | 町道香住港湾線舗装修繕工事(L=200メートル) | 4,400,000円 | 令和5年度報告書(PDFファイル:204.2KB) |
| 令和6年度 | 防災拠点整備:フォークリフト購入(1台)・ハンドリフト購入(1台) 学校教育施設整備:児童用机購入(25台)・児童用椅子購入(155脚)・チューバ購入(1本)・クラリネット購入(1本)・トロンボーン購入(2本) |
4,400,000円 | 令和6年度報告書(PDFファイル:215KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
電話番号:0796-36-1942
お問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
閲覧支援を閉じる
行政放送